次閱讀
中標候選人公示 | |||||
項目名稱 | 西部陸海新通道東線(來賓三江口)低碳智慧物流樞紐項目-武忻高速高安互通出口至奇山作業(yè)區(qū)進港公路項目Ⅰ標(重新招標) | 項目招標編號 | E4513002881002125001001 | ||
招標人 | 廣西來賓工業(yè)投資集團有限公司 | ||||
建設(shè)單位 | 廣西來賓工業(yè)投資集團有限公司 | ||||
招標類別 | √委托招標 □自行招標 | 招標方式 | √公開招標 □邀請招標 | ||
招標代理機構(gòu) | 廣西偉鵬招標代理有限公司 | ||||
結(jié)構(gòu)類型及規(guī)模 | 西部陸海新通道東線(來賓三江口)低碳智慧物流樞紐項目-武忻高速高安互通出口至奇山作業(yè)區(qū)進港公路項目I標起點位于來賓市興賓區(qū)南泗鄉(xiāng)黑石村東南約800m處,接武忻高速高安互通I匝道(在建),路線往北布線,在K0 850位置后沿三江口園區(qū)規(guī)劃布線,終于高安鄉(xiāng)敖塘村林業(yè)隊東側(cè),順接國道355經(jīng)直壁溝作業(yè)區(qū)至奇山作業(yè)區(qū)進港公路項目I標(設(shè)計),并與國道355經(jīng)直壁溝作業(yè)區(qū)至奇山作業(yè)區(qū)進港公路項目II標(設(shè)計)T型交叉。路線全長2.710578km,實際建設(shè)里程長2.670578km,終點段計入被交道路交叉范圍。項目另設(shè)連接線LK線起點接主線K0 855處,沿三江口園區(qū)規(guī)劃往西南方向布線,連接線終點位于興賓區(qū)高安鄉(xiāng)黑石村南約100米處,順接武忻高速高安互通I匝道(在建),連接線全長0.976712km。項目建設(shè)內(nèi)容為路基工程、路面工程、橋涵工程、交叉工程、交通工程及沿線設(shè)施、綠化及環(huán)境保護工程等。如實際建設(shè)的長度或者建設(shè)內(nèi)容發(fā)生變化,以建設(shè)單位通知為準。 | ||||
開標時間 | 2024年9月19日 | 開標地點 | 來賓市公共資源交易中心 | ||
公示開始時間 | 2024年9月20日 | 公示截止時間 | 2024年9月25日 | ||
擬中標人 | 廣西新南建設(shè)工程有限公司、廣西泓豐公路工程有限公司 | ||||
中標候選人情況 | 第一中 | 單位名稱 | 廣西新南建設(shè)工程有限公司、廣西泓豐公路工程有限公司 | ||
標 | 單位資質(zhì) | 公路工程施工總承包貳級、公路工程施工總承包叁級 | |||
候選人 | 投標總價 | 人民幣肆仟零叁拾柒萬捌仟陸佰叁拾捌元捌角柒分(¥40378638.87) | |||
工期 | 330日歷天 | 質(zhì)量等級 | 合格 | ||
項目經(jīng)理 | 黃魯(注冊編號:桂245171865875;身份證號:45262219xxxxxxxx77) | ||||
項目總工 | 劉積福(證書編號:21644458;身份證號:45070219xxxxxxxx17) | ||||
投標所用企業(yè)業(yè)績(包括資格要求和加分業(yè)績) | 業(yè)績: 1、新柳南高速合山連接線匝道A、B線工程; 2、鳳凰至龍巖公路路面大修工程; 3、大藤峽水利樞紐工程庫區(qū)淹沒影響交通設(shè)施復(fù)改建設(shè)計(武宣縣桐嶺鎮(zhèn)七星墩村屯路)工程。 | ||||
第二中 | 單位名稱 | 廣西同揚建設(shè)工程有限公司 | |||
標 | 單位資質(zhì) | 公路工程施工總承包二級 | |||
候選人 | 投標總價 | 人民幣肆仟貳佰叁拾叁萬叁仟陸佰肆拾貳元柒角陸分(¥42333642.76) | |||
工期 | 330日歷天 | 質(zhì)量等級 | 合格 | ||
項目經(jīng)理 | 黃雙輝(注冊編號:桂245141651773;身份證號:45032119xxxxxxxx36) | ||||
項目總工 | 李建戊(證書編號:GX22022009032;身份證號:45222519xxxxxxxx34) | ||||
投標所用企業(yè)業(yè)績(包括資格要求和加分業(yè)績) | 業(yè)績: 1、2022年廣西鄉(xiāng)村道路“三項工程”-自然村(屯)道路提升工程02標段; 2、合山市322國道(糖廠段)至里馬路道路工程。 | ||||
第三中 | 單位名稱 | 廣西桂冠建筑工程有限公司 | |||
標 | 單位資質(zhì) | 公路工程施工總承包二級 | |||
候選人 | 投標總價 | 人民幣肆仟貳佰叁拾捌萬柒仟叁佰肆拾壹元壹角壹分(¥42387341.11) | |||
工期 | 330日歷天 | 質(zhì)量等級 | 合格 | ||
項目經(jīng)理 | 黃巧媚(注冊編號:桂245131443345;身份證號:45222519xxxxxxxx23) | ||||
項目總工 | 羅相民(證書編號:GX22022009150;身份證號:45213119xxxxxxxx35) | ||||
投標所用企業(yè)業(yè)績(包括資格要求和加分業(yè)績) | 業(yè)績: 1、來賓市興賓區(qū)五山鎮(zhèn)馬則村委羅馬橋(包含馬則村至羅馬橋道路); 2、2021年百色市右江區(qū)百色至遜家坳公路路面提升工程(2021年路面提升工程No1合同段); 3、2022年廣西鄉(xiāng)村道路“三項工程”——自然村(屯)道路提升工程01標段; 4、忻城縣2023年以工代賑示范工程城關(guān)、古蓬、馬泗農(nóng)村道路基礎(chǔ)設(shè)施項目。 | ||||
被否決投標或不合格的投標人名稱、否決原因及其依據(jù) | 1.新緣建設(shè)集團有限公司:投標函附錄里“價格調(diào)整的差額計算”未響應(yīng)招標文件“合同期內(nèi)不調(diào)價”的規(guī)定 ; 2.廣西豪鴻建筑工程有限公司:投標函附錄里“價格調(diào)整的差額計算”未響應(yīng)招標文件“合同期內(nèi)不調(diào)價”的規(guī)定 。 | ||||
公示媒介 | 廣西壯族自治區(qū)招標投標公共服務(wù)平臺(http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/)、中國采購與招標網(wǎng)(http://www.chinabidding.com.cn)、全國公共資源交易平臺(廣西?來賓)(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/lbggzy/) | ||||
質(zhì)疑和投訴 | 投標人或者其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人公示期間提出,招標人應(yīng)當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);若招標人拒不答復(fù)或認為招標人答復(fù)內(nèi)容不符合法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定或認為權(quán)益受到侵害的,請在自知道或應(yīng)當知道之日起10日內(nèi)向投訴受理部門提出書面投訴書,逾期不予受理。若招標人對項目評標結(jié)果有異議的,可在公示開始日起10日內(nèi)直接向投訴受理部門提交書面投訴書。 | ||||
投訴受理部門 | 來賓市興賓區(qū)交通運輸局 | 投訴受理電話 | 0772-4231070 | ||
本表一式5份。其中:建設(shè)單位2份、招標代理機構(gòu)2份、招投標監(jiān)督管理部門1份。 |
版權(quán)所有 ? 廣西偉鵬招標代理有限公司 All rights reserved
技術(shù)支持:廣西百事幫電子商務(wù)有限公司 | 桂ICP備20004948號